分享
2019年《国际工程与劳务》杂志广告价目表
发布时间:2019-01-02
文章来源:承包商会
版位 Ad Position | 净尺寸 Trim Size(W×H)mm | 出血尺寸 Bleed Size(W×H)mm | 价格(人民币) PRICE(RMB) |
封面 | 205×265 | 211×271 | 48000元/期 |
封底 | 205×265 | 211×271 | 35000元/期 |
封面+4版拉页 | 205×265 +2×(410×265) | 211×271 +2×(416×271) | 88000元/期 |
封面+2版拉页 | 205×265 +(410×265) | 211×271 +(416×271) | 68000元/期 |
4版拉页(前) | 2×(410×265) | 2×(416×271) | 60000元/期 |
2版拉页(前) | 410×265 | 416×271 | 40000元/期 |
2版拉页(后) | 410×265 | 416×271 | 35000元/期 |
封二 | 205×265 | 211×271 | 28000元/期 |
封二对页 | 205×265 | 211×271 | 28000元/期 |
卷首语对页 | 205×265 | 211×271 | 25000元/期 |
版权页对页 | 205×265 | 211×271 | 25000元/期 |
第一目录对页 | 205×265 | 211×271 | 24000元/期 |
第二目录对页 | 205×265 | 211×271 | 23000元/期 |
第三目录对页 | 205×265 | 211×271 | 22000元/期 |
第四目录对页 | 205×265 | 211×271 | 21000元/期 |
第五目录对页 | 205×265 | 211×271 | 20000元/期 |
封三 | 205×265 | 211×271 | 25000元/期 |
封三对页 | 205×265 | 211×271 | 25000元/期 |
中插页 | 205×265 | 211×271 | 15000元/期 |
后插页 | 205×265 | 211×271 | 10000元/期 |
第一前跨页(2版) | 410×265 | 416×271 | 28000元/期 |
第二前跨页(2版) | 410×265 | 416×271 | 27000元/期 |
第三前跨页(2版) | 410×265 | 416×271 | 26000元/期 |
第一中跨页(2版) | 410×265 | 416×271 | 25000元/期 |
第二中跨页(2版) | 410×265 | 416×271 | 24000元/期 |
第三中跨页(2版) | 410×265 | 416×271 | 23000元/期 |
后跨页(2版) | 410×265 | 416×271 | 18000元/期 |
附件:
2019年广告价目表.doc
联系方式:010-81130171、010-81130172